| Crytex11 | | 0 | 49 |
|
| robson8080 | | 0 | 8 |
| kairo1981 | | 17 | 551 |
| tokaj75 | | 1 | 36 |
| martinlemmy | | 5 | 530 |
| Q_RelKi | | 4 | 108 |
| djdanto | | 36 | 2,234 |
| franula56 | | 0 | 10 |
| tokaj75 | | 0 | 45 |
| Graveler | | 3 | 16,522 |
| tokaj75 | | 0 | 43 |
| franula56 | | 0 | 11 |
| Q_RelKi | | 4 | 103 |
|
Recorder
| | 27 | 3,354 |
| G-Ray | | 25 | 2,195 |
| Q_RelKi | | 0 | 10 |
| marszalek1 | | 18 | 1,017 |
| tokaj75 | | 0 | 43 |
| robson8080 | | 4 | 70 |
| franula56 | | 0 | 11 |
| robson8080 | | 6 | 231 |