| fper | | 11 | 391 |
| fper | | 5 | 186 |
| fper | | 5 | 197 |
| costaperto1981 | | 16 | 2,577 |
| xpl0si0n | | 17 | 297 |
| fper | | 20 | 538 |
| fper | | 15 | 415 |
| | | 8 | 4,045 |
| dragon45 | | 10 | 432 |
| xpl0si0n | | 11 | 347 |
| szarma | | 15 | 1,945 |
| xpl0si0n | | 10 | 312 |
| xpl0si0n | | 10 | 214 |
| xpl0si0n | | 12 | 345 |
| xpl0si0n | | 16 | 276 |
| xpl0si0n | | 7 | 255 |
| 
++Krzysiek++
| | 13 | 2,799 |
| xpl0si0n | | 10 | 240 |
| xpl0si0n | | 5 | 239 |
| xpl0si0n | | 9 | 236 |