| maisa | | 2 | 56 |
| Jaszczomp12 | | 3 | 98 |
| lis16 | | 0 | 851 |
| BLADE1939 | | 0 | 853 |
| marco2153 | | 0 | 800 |
| iVon3ry | | 1 | 1,041 |
| marco2153 | | 2 | 1,149 |
|
Riddick
| | 0 | 852 |
| ArteK_x | | 10 | 2,474 |
|
Riddick
| | 0 | 976 |
| ArteK_x | | 5 | 731 |
| matrix 1994 | | 0 | 691 |
| ArteK_x | | 3 | 1,501 |
| DMX1988 | | 0 | 715 |
| ikaw0 | | 0 | 626 |
|
phpBB
| | 1 | 757 |
| rafi76 | | 1 | 633 |
| BLADE1939 | | 0 | 601 |
| koskovic | | 1 | 649 |
|
jorguś
| | 1 | 699 |